نقد و بررسی
رتبه مصرف انرژی : A+
گارانتی: سام سرویس + ضمانت موتور
ظرفیت : 34 فوت (765 لیتر)
ارتفاع : 1774 میلیمتر
عمق : 896 میلیمتر
عرض : 912 میلیمتر
کمپرسور اینورتر دیجیتال
جریان برودتی یکنواخت در طبقات
روشنایی داخلی :LED چندگانه
محفظه مخصوص با انتخاب میزان سرمایش
آب سردکن
یخساز اتوماتیک
طبقات ضد سرریز و مقاوم
سیستم سرمایش فلزی
فیلتر بوزدایی Solar Power Deodorizer
سیستم هشدار 
مشخصات
| نام | ساید بای ساید سامسونگ مدل FSR14 سیلور | 
|---|---|
| نام انگلیسی | یخچال ساید بای ساید / Side by Side fridge | 
| توضیح موجودی کالا | N/A | 
| توضیح گارانتی کالا | N/A | 
| کد ملی کالا | N/A | 
| کد کالا | 91193 | 
| رنگ | استیل | 
| وزن تقریبی | 0.0000 | 
| برند محصولات | سامسونگ / Samsung | 
| کشور سازنده | N/A | 
| مدل | FSR14 | 
| شناسه کالا | N/A | 
| نوع یخچال | N/A | 
| تحت لیسانس | N/A | 
| سیستم نوفراست (برفک زدایی) | دارد | 
| صفحه نمایش لمسی | دارد | 
| سیستم کنترل الکترونیکی | N/A | 
| سیستم سرمایش و انجماد سریع | N/A | 
| صدای بسیار کم | N/A | 
| جریان هوای خنک چندگانه | دارد | 
| سیستم مصرف اقتصادی | N/A | 
| فیلتر بوگیر و ضدباکتری | دارد | 
| دستگیره | دارد | 
| رتبه مصرف انرژی | +A | 
| گنجایش یخچال | N/A | 
| گنجایش فریزر | N/A | 
| ظرفیت کلی | 34 فوت ( 761 لیتر ) | 
| ارتفاع | 1774mm | 
| عمق | 896mm | 
| پهنا | 912mm | 
| تعداد طبقات | N/A | 
| تعداد طبقات درب | N/A | 
| یخساز | دارای یخساز | 
| آبسرد کن | دارد | 
| مدت ضمانت | N/A | 
| نوع نصب | N/A | 
| نوع کمپرسور | N/A | 
| کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات | N/A | 
| فیلتر تصفیه آب | N/A | 
| بار | N/A | 
| محافظ برق | N/A | 
نظرات کاربران
نظر خودتان را بنویسید
برچسبهای محصول
شما ممکن است به محصول(ات) زیر نیز علاقمند باشید