نقد و بررسی
مشخصات کلی نمودار مصرف انرژی: +A
گنجایش و ابعاد - گنجایش یخچال: 230 لیتر - گنجایش فریز: 53 لیتر - گنجایش کل به لیتر: 302 لیتر - گنجایش به فوت: 15 فوت - ارتفاع: 1635 میلیمتر - عمق با درب: 722 میلیمتر - پهنا: 600 میلیمتر
مشخصات یخچال تعداد طبقات: 4 عدد - تعداد طبقات درب: 3 عدد- دارای لامپ یخچال
مشخصات فریزر - تعداد طبقات: 2 عدد - تعداد طبقات درب: 2 عدد
سایر مشخصات - دارای اخطار باز ماندن درب - سایر ویژگیها: - کمپرسور اینورتر دیجیتال - جریان برودتی یکنواخت در طبقات - روشنایی داخلی LED - محفظه میوه و سبزیجات Fresh Box - یخساز دستی - طبقات شیشه ای - فیلتر بوزدایی - Chil Compartment - قابلیت خنک سازی سریع Power Cool
مشخصات
| نام | یخچال فریزر سامسونگ samsung RT40 |
|---|---|
| نام انگلیسی | یخچال فریزر /Freezer fridge |
| توضیح موجودی کالا | N/A |
| توضیح گارانتی کالا | N/A |
| کد ملی کالا | N/A |
| کد کالا | 80149 |
| رنگ | سفید |
| وزن تقریبی | 0.0000 |
| برند محصولات | سامسونگ / Samsung |
| کشور سازنده | کرهٔ جنوبی |
| مدل | یخچال فریزر سامسونگ مدل RT40 |
| شناسه کالا | N/A |
| نوع یخچال | N/A |
| تحت لیسانس | N/A |
| سیستم نوفراست (برفک زدایی) | دارد |
| صفحه نمایش لمسی | N/A |
| سیستم کنترل الکترونیکی | N/A |
| سیستم سرمایش و انجماد سریع | دارد |
| صدای بسیار کم | دارد |
| جریان هوای خنک چندگانه | دارد |
| سیستم مصرف اقتصادی | N/A |
| فیلتر بوگیر و ضدباکتری | دارد |
| دستگیره | دارد |
| رتبه مصرف انرژی | +A |
| گنجایش یخچال | N/A |
| گنجایش فریزر | N/A |
| ظرفیت کلی | 15 فوت |
| ارتفاع | 1635 میلی متر |
| عمق | N/A |
| پهنا | 600 میلی متر |
| تعداد طبقات | N/A |
| تعداد طبقات درب | N/A |
| یخساز | ندارد |
| آبسرد کن | ندارد |
| مدت ضمانت | 123 ماه ضمانت کمپرسور |
| نوع نصب | N/A |
| نوع کمپرسور | کمپرسور اینورتر دیجیتال |
| کشوی نگهدارنده میوه و سبزیجات | دارد |
| فیلتر تصفیه آب | دارد |
| بار | N/A |
| محافظ برق | N/A |
نظرات کاربران
نظر خودتان را بنویسید
برچسبهای محصول
شما ممکن است به محصول(ات) زیر نیز علاقمند باشید